A espera está quase no fim: Battlefield 6 chega em dois dias e, pra deixar todo mundo pronto, os devs liberaram a lista completinha de requisitos para PC — do básico até o insano Ultra++. E a boa notícia? O foco desta vez é no desempenho, sem firulas gráficas que derrubam FPS, como o ray tracing.
Battlefield 6 continua rodando na Frostbite, mas o trabalho conjunto entre DICE, Criterion, Motive e Ripple Effect deu prioridade à fluidez. Até o modo Ultra roda sem precisar de DLSS — esse só entra em cena no Ultra++, quando o objetivo é alcançar 4K a 240 FPS. E sim, a estrela da vez é a GeForce RTX 5080, sem equivalente AMD listado nessa categoria.
Quem quiser jogar com tudo no máximo vai precisar de 32 GB de RAM, processador de última geração e um SSD generoso. Mas há espaço pra todos: até uma RTX 2060 dá conta no mínimo. E se nada disso for possível, dá pra testar no GeForce NOW — só não espere a mesma precisão de quem joga localmente. Confira abaixo os requisitos completos para jogar.
🖥️ Requisitos de Sistema para Battlefield 6 (PC)
Categoria | Mínimo | Recomendado (Equilibrado) | Recomendado (Desempenho) | Ultra (Equilibrado) | Ultra (Desempenho) | Ultra++ (Equilibrado) | Ultra++ (Desempenho) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Configurações Gráficas | 1080p @ 30 FPS (Baixas) | 1440p @ 60 FPS (Altas) | 1080p @ 80+ FPS (Baixas) | 2160p / 4K @ 60 FPS (Ultra) | 1440p @ 144 FPS (Médias) | 4K @ 144 FPS (Altas) | 4K @ 240+ FPS (Ultra) |
Upscaler | Nativo | Nativo | Nativo | Nativo | Nativo | DLSS Super Resolution | DLSS Super Resolution + Multi Frame Generation |
GPU | NVIDIA GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX 5600 XT / Intel Arc A380 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / AMD Radeon RX 6700 XT / Intel Arc B580 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / AMD Radeon RX 6700 XT / Intel Arc B580 | NVIDIA GeForce RTX 4080 / AMD Radeon RX 7900 XTX | NVIDIA GeForce RTX 4080 / AMD Radeon RX 7900 XTX | NVIDIA GeForce RTX 5080 | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
Memória de Vídeo | 6 GB | 8 GB | 8 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
CPU | Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600 | Intel Core i7-10700 / AMD Ryzen 7 3700X | Intel Core i7-10700 / AMD Ryzen 7 3700X | Intel Core i9-12900K / AMD Ryzen 7 7800X3D | Intel Core i9-12900K / AMD Ryzen 7 7800X3D | Intel Core 9 Ultra 285K / AMD Ryzen 7 9800X3D | Intel Core 9 Ultra 285K / AMD Ryzen 7 9800X3D |
Memória RAM | 16 GB (Dual Channel, 2133 MHz) | 16 GB (Dual Channel, 3200 MHz) | 16 GB (Dual Channel, 3200 MHz) | 32 GB (Dual Channel, 4800 MHz) | 32 GB (Dual Channel, 4800 MHz) | 32 GB (Dual Channel, 4800 MHz) | 32 GB (Dual Channel, 4800 MHz) |
Sistema Operacional | Windows 10 | Windows 11 (64-bit) | Windows 11 (64-bit) | Windows 11 (64-bit) | Windows 11 (64-bit) | Windows 11 (64-bit) | Windows 11 (64-bit) |
DirectX | DirectX 12 | DirectX 12 | DirectX 12 | DirectX 12 | DirectX 12 | DirectX 12 | DirectX 12 |
Armazenamento | 55 GB (HDD, no lançamento) | 90 GB (SSD, no lançamento) | 90 GB (SSD, no lançamento) | 90 GB (SSD, no lançamento) | 90 GB (SSD, no lançamento) | 90 GB (SSD, no lançamento) | 90 GB (SSD, no lançamento) |
Segurança do Sistema | TPM 2.0, UEFI Secure Boot, HVCI e VBS ativados (Requeridos) | Requeridos | Requeridos | Requeridos | Requeridos | Requeridos | Requeridos |
Curta a nossa página no Facebook, siga no X (ex-Twitter) e acompanhe no Google News para não perder nada sobre os últimos lançamentos de MMOs, participar de sorteios de chaves e muito mais!