A mais recente edição da Steam Hardware & Software Survey, referente a janeiro de 2026, indica que a série GeForce RTX 50 já começa a ganhar espaço relevante entre os jogadores de PC, com destaque absoluto para a RTX 5070, que entrou no Top 5 das GPUs mais usadas na plataforma.
Segundo os dados, a RTX 5070 aparece ao lado de modelos já consolidados, como a RTX 3060 e a RTX 4060, superando inclusive placas mais antigas em ritmo de adoção. A RTX 5060 também mostrou força, alcançando o Top 10, o que reforça a boa recepção da nova geração da NVIDIA entre usuários de desktops e notebooks.
Esse crescimento acontece apesar de um cenário pouco favorável, marcado por alta nos preços e dificuldades de estoque causadas pela crise de memória que afeta o mercado desde o fim de 2025. Ainda assim, o período em que algumas placas foram encontradas próximas do preço sugerido pode ter acelerado essa adoção inicial.
Do lado da AMD, a situação é bem diferente. A série Radeon RX 9000 ainda não apareceu no ranking da Steam, mesmo com relatos de boas vendas em mercados específicos. Atualmente, a GPU mais popular da empresa entre os usuários da plataforma continua sendo a Radeon RX 7800 XT.
As placas de vídeos mais populares em Janeiro
| # | GPU | Participação de mercado | Variação |
|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA GeForce RTX 4060 | 4,16% | -0,05% |
| 2 | NVIDIA GeForce RTX 3060 | 4,11% | +0,04% |
| 3 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU | 3,79% | -0,05% |
| 4 | NVIDIA GeForce RTX 3050 | 2,88% | -0,03% |
| 5 | NVIDIA GeForce RTX 5070 | 2,72% | +0,44% |
| 6 | NVIDIA GeForce GTX 1650 | 2,63% | -0,16% |
| 7 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | 2,61% | +0,09% |
| 8 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 2,38% | +0,03% |
| 9 | NVIDIA GeForce RTX 5060 | 2,37% | +0,68% |
| 10 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | 2,19% | -0,01% |
| 11 | NVIDIA GeForce RTX 4070 | 2,02% | +0,06% |
| 12 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU | 1,95% | -0,11% |
| 13 | NVIDIA GeForce RTX 2060 | 1,84% | -0,07% |
| 14 | NVIDIA GeForce GTX 1060 | 1,68% | -0,06% |
| 15 | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | 1,61% | +0,02% |
| 16 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | 1,50% | +0,24% |
| 17 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | 1,50% | -0,07% |
| 18 | NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU | 1,47% | +0,01% |
| 19 | NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER | 1,44% | -0,06% |
| 20 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | 1,43% | +0,23% |
| 21 | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | 1,27% | -0,08% |
| 22 | NVIDIA GeForce RTX 5080 | 1,19% | +0,12% |
| 23 | AMD Radeon RX 7800 XT | 1,05% | +0,12% |
| 24 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | 1,02% | 0,00% |
| 25 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU | 0,99% | -0,01% |
